This section is from the book "Alcohol, Its Production, Properties, Chemistry, And Industrial Applications", by Charles Simmonds. Also available from Amazon: Alcohol: Its Production, Properties, Chemistry, And Industrial Applications.
(15.56o/15.56o C.).
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.7936 | 175.35 | 100.00 | 100.00 |
7 | 31 | 99.97 | 99.98 |
8 | .28 | .93 | .96 |
9 | .24 | .90 | .94 |
0.7940 | 175.21 | 99.87 | 99.92 |
1 | .18 | .84 | .90 |
2 | .14 | .81 | .88 |
3 | .11 | .77 | .86 |
4 | .07 | .74 | .84 |
5 | .04 | .71 | .82 |
6 | .01 | .68 | .80 |
7 | 174.97 | .65 | .78 |
8 | 94 | .61 | .76 |
9 | 90 | .58 | .74 |
0.7950 | 174.87 | 99.55 | 99.72 |
1 | .84 | .52 | .70 |
2 | .80 | .49 | .68 |
3 | .77 | .45 | .66 |
4 | .73 | .42 | .64 |
5 | .70 | .39 | .62 |
6 | .66 | .36 | .60 |
7 | .63 | .32 | .58 |
8 | .59 | .29 | .56 |
9 | .56 | .25 | .54 |
0.7960 | 174.52 | 99.22 | 99.52 |
1 | .48 | .19 | .50 |
2 | .45 | .16 | .48 |
3 | .41 | .12 | .46 |
4 | .38 | .09 | .44 |
5 | .34 | .06 | .42 |
6 | .30 | .03 | .40 |
7 | .27 | .00 | .38 |
8 | .23 | 98.96 | .36 |
9 | .20 | .93 | .34 |
0.7970 | 174.16 | 98.90 | 99.32 |
1 | .12 | .87 | .30 |
2 | .09 | .84 | .28 |
3 | .05 | .80 | .26 |
4 | .02 | .77 | .24 |
5 | 173.98 | .74 | .22 |
6 | .94 | .71 | .20 |
7 | .91 | .67 | .18 |
8 | .87 | .64 | .16 |
9 | .84 | .60 | .14 |
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.7980 | 173.80 | 98.57 | 9912 |
1 | .76 | .54 | .10 |
2 | .73 | .51 | .08 |
3 | .69 | .47 | .06 |
4 | .66 | .44 | .04 |
5 | .62 | .41 | .02 |
6 | .58 | .38 | .00 |
7 | .55 | .34 | 98.98 |
8 | .51 | .31 | .95 |
9 | .48 | .27 | .93 |
0.7990 | 173.44 | 98.24 | 98.91 |
1 | .40 | .21 | .89 |
2 | .37 | .18 | .87 |
3 | .33 | .14 | .85 |
4 | .30 | .11 | .83 |
5 | .26 | .08 | .81 |
6 | .22 | .05 | .79 |
7 | .18 | .01 | .77 |
8 | 15 | 97.98 | .74 |
9 | .11 | .94 | .72 |
0.8000 | 173.07 | 97.91 | 98.70 |
1 | .03 | .88 | .68 |
2 | .00 | .85 | .66 |
3 | 172.96 | .81 | .64 |
4 | .93 | .78 | .62 |
5 | .89 | .75 | .60 |
6 | .85 | .72 | .58 |
7 | .82 | .68 | .56 |
8 | .78 | .65 | .53 |
9 | .75 | .61 | .51 |
0.8010 | 172.71 | 97.58 | 98.49 |
1 | .67 | .55 | .47 |
2 | .63 | .52 | .45 |
3 | .60 | .48 | .43 |
4 | .56 | .45 | .41 |
5 | .52 | .42 | .39 |
6 | .48 | .39 | .37 |
7 | .44 | .35 | .35 |
8 | .41 | 32 | .32 |
9 | .37 | .28 | .30 |
Alcohol table. Specific gravity at 60°/60° F. (15.56°/15.56° C.) - cont.
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8020 | 172.33 | 97.25 | 98.28 |
1 | .29 | .22 | .26 |
2 | .25 | .18 | .24 |
3 | .22 | .15 | .21 |
4 | .18 | .11 | .19 |
5 | .14 | .08 | .17 |
6 | .10 | .05 | .15 |
7 | .06 | .01 | .13 |
8 | .02 | 96.98 | .10 |
9 | 171.98 | .94 | .08 |
0.8030 | 171.94 | 96.91 | 9806 |
1 | .90 | .88 | .04 |
2 | .86 | .84 | .02 |
3 | .83 | .81 | 97.99 |
4 | .79 | .77 | .97 |
5 | .75 | .74 | .95 |
6 | .71 | .71 | .93 |
7 | .67 | .67 | .91 |
8 | .64 | .64 | .88 |
9 | .60 | .60 | .86 |
0.8040 | 171.56 | 96.57 | 97.84 |
1 | 52 | .54 | .82 |
2 | .48 | .50 | .80 |
3 | .44 | .47 | .77 |
4 | .40 | .43 | .75 |
5 | .36 | .40 | .73 |
6 | .32 | .37 | .71 |
7 | .28 | .33 | .68 |
8 | .24 | .30 | .66 |
9 | .20 | 26 | .63 |
0.8050 | 171.16 | 96.23 | 97.61 |
1 | .12 | .20 | .59 |
2 | .08 | .16 | .57 |
3 | .04 | .13 | .54 |
4 | .00 | .09 | .52 |
5 | 170.96 | .06 | .50 |
6 | .92 | .03 | .48 |
7 | .88 | 95.99 | .46 |
8 | .85 | .96 | .43 |
9 | .81 | .92 | .41 |
0.8060 | 170.77 | 95.89 | 97.39 |
1 | .73 | .86 | .37 |
2 | .69 | .82 | .35 |
3 | .65 | .79 | .32 |
4 | .61 | .75 | .30 |
5 | .57 | .72 | .28 |
6 | .53 | .69 | .26 |
7 | .49 | .65 | .23 |
8 | .45 | .62 | .21 |
9 | .41 | .58 | .18 |
Spscific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8070 | 170.37 | 95.55 | 97.10 |
1 | .33 | .52 | .14 |
2 | .29 | .48 | .12 |
3 | .24 | .45. | .09 |
4 | .20 | .41 | .07 |
5 | .16 | .38 | 05 |
6 | .12 | .34 | .03 |
7 | .08 | .31 | .00 |
8 | .04 | .27 | 96.98 |
9 | .00 | .24 | .95 |
0.8080 | 169.96 | 95.20 | 96.93 |
1 | .92 | .17 | .91 |
2 | .88 | .13 | .88 |
3 | .83 | 10 | .86 |
4 | .79 | 06 | .83 |
5 | .75 | .03 | .81 |
6 | .71 | 94.99 | .79 |
7 | .67 | .96 | .76 |
8 | .62 | ..92 | .74 |
9 | .58 | .89 | .71 |
0.8090 | 169.54 | 94.85 | 96.69 |
1 | .50 | .82 | .67 |
2 | .46 | .78 | .64 |
3 | 42 | .75 | 62 |
4 | .38 | .71 | .59 |
5 | .34 | .68 | .57 |
6 | .30 | .61 | .55 |
7 | .26 | .61 | .52 |
8 | .21 | .57 | .50 |
9 | .17 | .54 | .47 |
0.8100 | 169.13 | 94.50 | 96.45 |
1 | .09 | .47 | .43 |
2 | .05 | .43 | .40 |
3 | .00 | .40 | .38 |
4 | 168.96 | .36 | .35 |
5 | .92 | .33 | .33 |
6 | .88 | .29 | .31 |
7 | .83 | .26 | .28 |
8 | .79 | 22 | .26 |
9 | .74 | .19 | .23 |
0.8110 | 168.70 | 94.15 | 96.21 |
1 | .66 | .12 | .19 |
2 | .62 | .08 | .16 |
3 | .57 | .05 | .14 |
4 | .53 | .01 | .11 |
5 | .49 | 93.98 | .09 |
6 | .45 | .94 | .07 |
7 | .41 | .91 | .04 |
8 | .36 | .87 | .02 |
9 | .32 | .84 | 95.99 |
Alcohol table. Specific gravity at 60°/60° F. (15.56°/15.56° C.) - cont.
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8120 | 168.28 | 93.80 | 95.97 |
1 | .24 | .76 | .95 |
2 | .19 | .73 | .92 |
3 | .15 | .69 | .90 |
4 | .10 | .66 | .87 |
5 | .06 | .62 | .85 |
6 | .02 | .58 | .82 |
7 | 167.97 | .55 | .80 |
8 | .93 | .51 | .77 |
9 | .88 | .48 | .75 |
0.8130 | 167.84 | 93.44 | 95.72 |
1 | .80 | .40 | .70 |
2 | .76 | .37 | .67 |
3 | .71 | .33 | .65 |
4 | .67 | .30 | .62 |
5 | .63 | .26 | .60 |
6 | .59 | .22 | .57 |
7 | .54 | .19 | .55 |
8 | .50 | .15 | .52 |
9 | .45 | .12 | .50 |
0.8140 | 167.41 | 93.08 | 95.47 |
1 | .37 | .04 | .45 |
2 | .32 | .01 | .42 |
3 | .28 | 92.97 | .40 |
4 | .23 | .94 | .37 |
5 | .19 | .90 | .35 |
6 | .14 | .86 | .32 |
7 | .10 | .83 | .30 |
8 | .05 | .79 | .27 |
9 | .01 | .76 | .25 |
0.8150 | 166.96 | 92.72 | 95.22 |
1 | .92 | .68 | .20 |
2 | .87 | .65 | .17 |
3 | .83 | .61 | .15 |
4 | .78 | .58 | .12 |
5 | .74 | .54 | .10 |
6 | .69 | .50 | .07 |
7 | .65 | .47 | .05 |
8 | .60 | .43 | .02 |
9 | .56 | .40 | .00 |
0.8160 | 166.51 | 92.36 | 94.97 |
1 | .46 | .32 | .94 |
2 | .42 | .29 | .92 |
3 | .37 | .25 | .89 |
4 | .33 | .22 | .87 |
5 | .28 | .18 | .84 |
6 | .24 | .14 | .81 |
7 | .19 | .11 | .79 |
8 | .15 | .07 | .76 |
9 | .10 | .04 | .74 |
Specific gravity. in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8170 | 166.06 | 92.00 | 94.71 |
1 | .01 | 91.96 | .68 |
2 | 165.97 | .93 | .66 |
3 | .92 | .89 | .63 |
4 | .88 | .86 | .61 |
5 | .83 | .82 | .58 |
6 | .78 | .78 | .55 |
7 | .74 | .74 | .53 |
8 | .69 | .71 | .50 |
9 | .65 | .67 | .48 |
0.8180 | 165.60 | 91.63 | 94.45 |
1 | .55 | .59 | .42 |
2 | .51 | .56 | .40 |
3 | .46 | .52 | .37 |
4 | .42 | .49 | .35 |
5 | .37 | .45 | .32 |
6 | .32 | .41 | .29 |
7 | .28 | .38 | .27 |
8 | .23 | .34 | .24 |
9 | .19 | .31 | .22 |
0.8190 | 165.14 | 91.27 | 94.19 |
1 | .09 | .23 | .16 |
2 | .04 | .20 | .14 |
3 | .00 | .16 | .11 |
4 | 164.95 | .13 | .09 |
5 | .90 | .09 | .06 |
6 | .85 | .05 | .03 |
7 | .81 | .01 | .00 |
8 | .76 | 90.98 | 93.98 |
9 | .72 | .94 | .95 |
0.8200 | 164.67 | 90.90 | 93.92 |
1 | .62 | .86 | .89 |
2 | .57 | .83 | .87 |
3 | .53 | .79 | .84 |
4 | .48 | .76 | .82 |
5 | .43 | .72 | .79 |
6 | .38 | .68 | .76 |
7 | .34 | .64 | .73 |
8 | .29 | .61 | .71 |
9 | 25 | .57 | .68 |
0.8210 | 164.20 | 90.53 | 93.65 |
1 | .15 | .49 | .62 |
2 | .10 | .46 | .60 |
3 | .06 | .42 | .57 |
4 | .01 | .39 | .55 |
5 | 163.96 | .35 | .52 |
6 | .91 | .31 | .49 |
7 | .86 | .27 | .46 |
8 | .82 | .24 | .44 |
9 | .77 | .20 | .41 |
Alcohol table. Specific gravity at 60o/60° F. (15.56°/15.56° C.) . cont.
Specific gravity in air at G0/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8220 | 163.72 | 90.16 | 93.38 |
1 | .67 | .12 | .35 |
2 | .62 | .09 | .32 |
3 | .58 | .05 | .30 |
4 | .53 | .02 | .27 |
5 | .48 | 89.98 | .24 |
6 | .43 | .94 | .21 |
7 | .38 | .90 | .18 |
8 | .33 | .87 | .16 |
9 | .28 | .83 | .13 |
0.8230 | 163.23 | 89.79 | 93.10 |
1 | .18 | .75 | .07 |
2 | .13 | .71 | .05 |
3 | .09 | .68 | .02 |
4 | .04 | .64 | .00 |
5 | 162.99 | .60 | 92.97 |
6 | .94 | .56 | .94 |
7 | .89 | .52 | .91 |
8 | .85 | .49 | .89 |
9 | .80 | .45 | .86 |
0.8240 | 162.75 | 89.41 | 92.83 |
1 | .70 | .37 | .80 |
2 | .65 | 33 | .77 |
3 | .60 | .30 | .75 |
4 | .55 | .26 | .72 |
5 | .50 | .22 | .69 |
6 | .45 | .18 | .66 |
7 | .40 | .14 | .63 |
8 | .36 | .11 | .61 |
9 | .31 | .07 | .58 |
0.8250 | 162.26 | 89.03 | 92.55 |
1 | .21 | 88.99 | .52 |
2 | .16 | .95 | .49 |
3 | .11 | .92 | .47 |
4 | .06 | .88 | .44 |
5 | .01 | .84 | .41 |
6 | 161.96 | .80 | .38 |
7 | .91 | .76 | .35 |
8 | .86 | .73 | .32 |
9 | .81 | .69 | .29 |
0.8260 | 161.76 | 88.65 | 92.26 |
1 | .71 | .61 | .23 |
2 | .66 | .57 | .20 |
3 | .61 | .54 | .18 |
4 | .56 | .50 | .15 |
5 | .51 | .46 | .12 |
6 | .46 | .42 | .09 |
7 | .41 | .38 | .06 |
8 | .36 | .35 | .04 |
9 | .31 | .31 | .01 |
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8270 | 161.26 | 88.27 | 91.98 |
1 | .21 | .23 | 95 |
2 | .16 | .19 | 02 |
3 | .11 | .16 | .90 |
4 | .06 | .12 | .87 |
5 | .01 | .08 | .84 |
6 | 160.96 | .04 | .81 |
7 | .91 | .00 | .78 |
8 | .85 | 87.96 | .75 |
9 | .80 | .92 | .72 |
0.8280 | 160.75 | 87.88 | 91.69 |
1 | .70 | .84 | 66 |
2 | .65 | .80 | .63 |
3 | .60 | .77 | .61 |
4 | .55 | .73 | .58 |
5 | .50 | .69 | .55 |
6 | .45 | .65 | .52 |
7 | .40 | .61 | .49 |
8 | .34 | .58 | .46 |
9 | .29 | .54 | .43 |
0.8290 | 160.24 | 87.50 | 91.40 |
1 | .19 | .46 | .37 |
2 | .14 | .42 | .34 |
3 | .09 | .39 | 32 |
4 | .04 | .35 | .29 |
5 | 159.99 | .31 | .26 |
6 | .94 | .27 | 23 |
7 | .89 | .23 | 20 |
8 | .83 | .19 | .17 |
9 | .78 | 15 | 14 |
0.8300 | 159.73 | 87.11 | 91.11 |
1 | .68 | .07 | .08 |
2 | .63 | .03 | .05 |
3 | .57 | .00 | .02 |
4 | .52 | 86.98 | 90.99 |
5 | .47 | .92 | .96 |
6 | .42 | .88 | .93 |
7 | .37 | .84 | .90 |
8 | .31 | .81 | .87 |
9 | .26 | .77 | .84 |
0.8310 | 159.21 | 86.73 | 90.81 |
1 | .16 | .69 | .78 |
2 | .11 | .65 | .75 |
3 | .05 | .62 | .73 |
4 | .00 | .58 | .70 |
5 | 158..95 | .54 | .67 |
6 | .90 | .50 | .64 |
7 | .85 | .46 | .61 |
8 | .79 | .42 | .58 |
9 | .74 | .38 | .55 |
Alcohol table. Specific gravity at 60°/60° F. (15.56°/15.56° C.) - cont.
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8320 | 158.69 | 86.34 | 90.52 |
1 | .64 | .30 | .49 |
2 | .59 | .26 | .46 |
3 | .53 | .23 | .43 |
4 | .48 | .19 | .40 |
5 | .43 | .15 | .37 |
6 | .38 | .11 | .34 |
7 | .32 | .07 | .31 |
8 | .27 | .03 | .28 |
9 | .21 | 85.99 | .25 |
0.8330 | 158.16 | 85.95 | 90.22 |
1 | 11 | .91 | .19 |
2 | .06 | .87 | .16 |
3 | .00 | .84 | .13 |
4 | 157.95 | .80 | .10 |
5 | .90 | .76 | .07 |
6 | .85 | .72 | .04 |
7 | .79 | .68 | .01 |
8 | .74 | .64 | 89.97 |
9 | .68 | .60 | .94 |
0.8340 | 157.63 | 85.56 | 89.91 |
1 | .58 | ..52 | .88 |
2 | .52 | .48 | .85 |
3 | .47 | .45 | .82 |
4 | .41 | .41 | .79 |
5 | .36 | .37 | .76 |
6 | .31 | .33 | .73 |
7 | .25 | .29 | .70 |
8 | .20 | .25 | .67 |
9 | .14 | .21 | .64 |
0.8350 | 157.09 | 8517 | 89.61 |
1 | .04 | .13 | .58 |
2 | 156.99 | .09 | .55 |
3 | .93 | .06 | .52 |
4 | .88 | .02 | .49 |
5 | .83 | 84.98 | .46 |
6 | .78 | .94 | .43 |
7 | .72 | .90 | .40 |
8 | .67 | .86 | .36 |
9 | .61 | .82 | .33 |
0.8360 | 156.56 | 84.78 | 89.30 |
1 | .51 | .74 | .27 |
2 | .45 | .70 | .24 |
3 | .40 | .66 | .21 |
4 | .34 | .62 | .18 |
5 | .29 | .58 | .15 |
6 | .24 | .54 | .12 |
7 | .18 | .50 | .09 |
8 | .13 | .46 | .05 |
.07 | .42 | .02 | |
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8370 | 156.02 | 84.38 | 88.99 |
1 | 155.96 | .34 | .96 |
2 | .91 | .30 | .93 |
3 | .85 | .27 | .90 |
4 | .80 | .23 | .87 |
5 | .74 | .19 | .84 |
6 | .69 | .15 | .81 |
7 | .63 | .11 | .78 |
8 | .58 | .07 | .74 |
9 | .52 | .03 | .71 |
0.8380 | 155.47 | 83.99 | 88.68 |
1 | .42 | .95 | .65 |
2 | .36 | .91 | .62 |
3 | .31 | .87 | .59 |
4 | .25 | .83 | .56 |
5 | .20 | .79 | .53 |
6 | .14 | .75 | .50 |
7 | .09 | .71 | .47 |
8 | .03 | .67 | .43 |
9 | 154.98 | .63 | .40 |
0.8390 | 154.92 | 83.59 | 88.37 |
1 | .86 | .55 | .34 |
2 | .81 | .51 | .31 |
3 | .75 | .48 | .28 |
4 | .70 | .44 | .25 |
5 | .64 | .40 | .22 |
6 | .59 | .36 | .19 |
7 | .53 | .32 | .16 |
8 | .48 | .28 | .12 |
9 | .42 | .24 | .09 |
0.8400 | 154.37 | 83.20 | 88.06 |
1 | .31 | .16 | .03 |
2 | .26 | .12 | .00 |
3 | .20 | .08 | 87.96 |
4 | .15 | .04 | .93 |
5 | .09 | .00 | .90 |
6 | .03 | 82.96 | .87 |
7 | 153.98 | .92 | .84 |
8 | .92 | .88 | .80 |
9 | .87 | .84 | .77 |
0.8410 | 153.81 | 82.80 | 87.74 |
1 | .75 | .76 | .71 |
2 | .70 | .72 | .68 |
3 | .64 | .68 | .64 |
4 | .59 | .64 | .61 |
5 | .53 | .60 | .58 |
6 | .47 | .56 | .55 |
7 | .42 | .52 | .52 |
8 | .36 | .48 | .48 |
9 | .31 | .44 | .45 |
1>
Alcohol table Specific gravity at 60°/60° F. (15.56°/15.56° C.) . cont.
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8420 | 153.25 | 82.40 | 87.42 |
1 | .19 | .36 | .39 |
2 | .14 | .32 | .36 |
3 | .08 | .28 | .32 |
4 | .03 | 24 | .29 |
5 | 152.97 | 20 | .26 |
6 | .91 | 16 | .23 |
7 | .86 | .12 | .20 |
8 | .80 | .08 | .16 |
9 | .75 | .04 | .13 |
0.8430 | 152.69 | 8200 | 87.10 |
1 | 63 | 81.96 | .07 |
2 | .57 | .92 | .04 |
3 | .52 | .88 | .00 |
4 | .46 | .84 | 86.97 |
5 | .40 | .80 | .94 |
6 | .34 | .76 | .91 |
7 | .29 | .72 | .87 |
8 | .23 | .68 | .84 |
9 | .18 | .64 | .80 |
0.8440 | 15212 | 81.60 | 86.77 |
1 | .06 | .56 | .74 |
2 | .01 | .52 | .71 |
3 | 151.95 | .48 | .67 |
4 | .90 | .44 | .64 |
5 | .84 | .40 | .61 |
6 | .78 | .36 | .58 |
7 | .72 | .32 | .55 |
8 | .67 | .28 | .51 |
9 | .61 | .24 | .48 |
0.8450 | 151.55 | 81.20 | 86.45 |
1 | .49 | .16 | .42 |
2 | .43 | .12 | .39 |
3 | .38 | .08 | .35 |
4 | .32 | .04 | .32 |
5 | .26 | .00 | .29 |
6 | .20 | 80.96 | .26 |
7 | .14 | .92 | .22 |
8 | .09 | .87 | .19 |
9 | .03 | .83 | .15 |
0.8460 | 150.97 | 80.79 | 86.12 |
1 | .91 | .75 | .09 |
2 | .85 | .71 | .05 |
3 | .80 | .67 | .02 |
4 | .74 | .63 | 85.98 |
5 | .68 | .59 | .95 |
6 | .62 | .55 | .92 |
7 | .56 | .51 | .89 |
8 | .51 | .47 | .85 |
9 | .45 | .43 | .82 |
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8470 | 150.39 | 80.39 | 85.79 |
1 | .33 | .35 | .76 |
2 | .27 | .31 | .73 |
3 | 22 | .27 | .69 |
4 | .16 | .23 | .66 |
5 | .10 | .19 | .63 |
6 | .04 | .15 | .60 |
7 | 149.98 | .11 | .56 |
8 | .92 | .06 | .53 |
9 | . 86 | .02 | .49 |
0.8480 | 149.80 | 79.98 | 85.46 |
1 | .74 | .94 | .43 |
2 | .68 | .90 | .39 |
3 | .63 | .86 | .36 |
4 | .57 | .82 | .32 |
5 | .51 | .78 | .29 |
6 | .45 | .74 | .26 |
7 | .39 | .70 | .22 |
8 | .33 | .65 | .19 |
9 | .27 | .61 | .15 |
0.8490 | 149.21 | 79.57 | 85.12 |
1 | .15 | .53 | .09 |
2 | .09 | .49 | .05 |
3 | .04 | .45 | .02 |
4 | 148.98 | .41 | 84.98 |
5 | .92 | .37 | .95 |
6 | .86 | .33 | .92 |
7 | .80 | .29 | .88 |
8 | .74 | .25 | .85 |
9 | .68 | .21 | .81 |
0.8500 | 148.62 | 79.17 | 84.78 |
1 | .56 | .13 | .75 |
2 | .50 | .09 | .71 |
3 | .45 | .05 | .68 |
4 | .39 | .01 | .64 |
5 | .33 | 78.97 | .61 |
6 | .27 | .93 | .58 |
7 | .21 | .89 | .54 |
8 | .15 | .84 | .51 |
9 | .09 | .80 | .47 |
0.8510 | 148.03 | 78.76 | 84.44 |
1 | 147.97 | .72 | .41 |
2 | .91 | .68 | .38 |
3 | .85 | .64 | .34 |
4 | .79 | .60 | .31 |
5 | .73 | .56 | .28 |
6 | .67 | .52 | .25 |
7 | .61 | .48 | .21 |
8 | .55 | .43 | .18 |
9 | .49 | .39 | .14 |
Alcohol table. Specific gravity at 60°/60° F. (15.56°/15.56° C.) . cont.
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8520 | 147.43 | 78.35 | 84.11 |
1 | .37 | .31 | .08 |
2 | .31 | .27 | .04 |
3 | .25 | .23 | .01 |
4 | .19 | .19 | 83.97 |
5 | .13 | .15 | .94 |
6 | .07 | .11 | .91 |
7 | .01 | .07 | .87 |
8 | 146.95 | .02 | .84 |
9 | .89 | 77.98 | .80 |
0.8530 | 146.83 | 77.94 | 83.77 |
1 | .77 | .90 | .74 |
2 | .71 | .86 | .70 |
3 | .65 | .82 | .67 |
4 | .59 | .78 | .63 |
5 | .53 | .74 | .60 |
6 | .47 | .70 | .56 |
7 | .41 | .66 | .53 |
8 | .35 | .61 | .49 |
9 | .29 | .57 | .46 |
0.8540 | 146.23 | 77.53 | 83.42 |
1 | .17 | .49 | .39 |
2 | .11 | .45 | .35 |
3 | .05 | .41 | .32 |
4 | 145.99 | .37 | .28 |
5 | .93 | .33 | .25 |
6 | .87 | .29 | .22 |
7 | .81 | .25 | .18 |
8 | .74 | .20 | .15 |
9 | .68 | .16 | .11 |
0.8550 | 145.62 | 7712 | 83.08 |
1 | .56 | .08 | .05 |
2 | .50 | .04 | .01 |
3 | .44 | .00 | 82.98 |
4 | .38 | 76.96 | .94 |
5 | .32 | .92 | .91 |
6 | .26 | .88 | .87 |
7 | .20 | .84 | .84 |
8 | .13 | .79 | .80 |
9 | .07 | .75 | .77 |
0.8560 | 145.01 | 76.71 | 82.73 |
1 | 144.95 | .67 | .70 |
2 | .89 | .63 | .66 |
3 | .82 | .58 | .63 |
4 | .76 | .54 | .59 |
5 | .70 | .50 | .56 |
6 | .64 | .46 | .52 |
7 | .58 | .42 | .49 |
8 | .51 | .37 | .45 |
9 | .45 | .33 | .42 |
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8570 | 144.39 | 76.29 | 82.38 |
1 | .33 | .25 | .35 |
2 | .27 | .21 | .31 |
3 | .20 | .17 | .28 |
4 | .14 | .13 | .24 |
5 | .08 | .09 | .21 |
6 | .02 | .05 | .17 |
7 | 143.96 | .01 | .14 |
8 | .90 | 75.96 | .10 |
9 | .84 | .92 | .07 |
0.8580 | 143.78 | 75.88 | 82.03 |
1 | .72 | .84 | .00 |
2 | .66 | .80 | 81.96 |
3 | .59 | .76 | .93 |
4 | .53 | .72 | .89 |
5 | .47 | .68 | .86 |
6 | .41 | .64 | .82 |
7 | .35 | .60 | .79 |
8 | .28 | .55 | .75 |
9 | .22 | .51 | .72 |
0.8590 | 143.16 | 75.47 | 81.68 |
1 | .10 | .43 | .64 |
2 | .04 | .39 | .61 |
3 | 142.97 | .34 | .57 |
4 | .91 | .30 | ..54 |
5 | .85 | .26 | .50 |
6 | .79 | .22 | .46 |
7 | .73 | .18 | .43 |
8 | .66 | .13 | .39 |
9 | .60 | .09 | .36 |
0.8600 | 142.54 | 7505 | 81.32 |
1 | .48 | .01 | .29 |
2 | .41 | 74.97 | .25 |
3 | .35 | .93 | .22 |
4 | .28 | .89 | .18 |
5 | .22 | .85 | .15 |
6 | .16 | .81 | .11 |
7 | .10 | .77 | .08 |
8 | 03 | .72 | .04 |
9 | 141.97 | .68 | .01 |
0.8610 | 141.91 | 74.64 | 80.97 |
1 | .85 | .60 | .93 |
2 | .78 | .56 | .90 |
3 | .72 | .51 | .86 |
4 | . 65 | .47 | .83 |
5 | .59 | .43 | .79 |
6 | .53 | .39 | .75 |
7 | .47 | .35 | .72 |
8 | .40 | .30 | .68 |
9 | .34 | .26 | .65 |
Alcohol table. Specific gravity at 60°/60° F. (15.56°/15.56° C.) - cord.
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8620 | 141.28 | 74.22 | 80.61 |
1 | .22 | .18 | .57 |
2 | .16 | .14 | .54 |
3 | .09 | .09 | .50 |
4 | .03 | .05 | .47 |
5 | 140.97 | .01 | .43 |
6 | .91 | 73.97 | .39 |
7 | .84 | .93 | .36 |
8 | .78 | .88 | .32 |
9 | .71 | .84 | .29 |
0.8630 | 140.65 | 73.80 | 80.25 |
1 | .59 | .76 | .21 |
2 | .52 | .72 | .18 |
3 | .46 | .67 | .14 |
4 | .39 | .63 | .11 |
5 | .33 | .59 | .07 |
6 | .27 | .55 | .03 |
7 | .21 | .51 | .00 |
8 | .14 | .47 | 79.96 |
9 | .08 | .43 | .93 |
0.8640 | 140.02 | 73.39 | 79.89 |
1 | 139.96 | .35 | .85 |
2 | .89 | .31 | .82 |
3 | .83 | .26 | .78 |
4 | .76 | .22 | .75 |
5 | .70 | .18 | .71 |
6 | .64 | .14 | .67 |
7 | .57 | .10 | .64 |
8 | .51 | .05 | .60 |
9 | .44 | .01 | .57 |
0.8650 | 139.38 | 72.97 | 79.53 |
1 | .32 | .93 | .49 |
2 | .25 | .89 | .46 |
3 | .19 | .84 | .42 |
4 | .12 | .80 | .39 |
5 | .06 | .76 | .35 |
6 | .00 | .72 | .31 |
7 | 138.93 | .68 | .27 |
8 | .87 | .63 | .24 |
9 | .80 | .59 | .20 |
0.8660 | 138.74 | 72.55 | 79.16 |
1 | .68 | .51 | .12 |
2 | .61 | .47 | .09 |
3 | .55 | .42 | .05 |
4 | .48 | .38 | .02 |
5 | .42 | .34 | 78.98 |
6 | .36 | .30 | .94 |
7 | .29 | .26 | .91 |
8 | .23 | .22 | .87 |
9 | .16 | .18 | .84 |
Specific gravity in air at 60/60° F. | Percentage of proof spirit. | Percentage of alcohol. | |
By weight. | By volume at 60° F. | ||
0.8670 | 138.10 | 7214 | 78.80 |
1 | .04 | .10 | .76 |
2 | 137.97 | .06 | .73 |
