This section is from the book "Machine Shop Work", by Frederick W. Turner, Oscar E. Perrigo, Howard P. Fairfield. Also available from Amazon: Machine shop work.
21 | 5/16 | 640 | 770 | 900 | 1,155 | 1,410 | 1,630 | 2,200 | 2,970 | 4,180 |
23 | 5/16 | 705 | 860 | 990 | 1,265 | 1,540 | 1,760 | 2,420 | 3,255 | 4,620 |
21 | 3/4 | 860 | 990 | 1,210 | 1,595 | 1,980 | 2,245 | 3,035 | 4,005 | 5,500 |
22 | 3/8 | 905 | 1,045 | 1,265 | 1,675 | 2,090 | 2,355 | 3,170 | 4,180 | 5,940 |
21 | 7/16 | 1,100 | 1,320 | 1,705 | 2,090 | 2,530 | 2,970 | 4,025 | 5,280 | 7,480 |
22 | 7/16 | 1,155 | 1,385 | 1,785 | 2,200 | 2,775 | 3,125 | 4,225 | 5,500 | 7,920 |
23 | 7/16 | 1,210 | 1,455 | 1,870 | 2,310 | 2,860 | 3,255 | 4,400 | 5,785 | 8,140 |
25 | 7/16 | 1,320 | 1,585 | 2,035 . | 2,530 | 3,080 | 3,520 | 4,775 | 6,270 | 9,020 |
27 | 7/16 | 1,430 | 1,715 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 3,830 | 5,170 | 6,765 | 9,680 |
28 | 7/16 | 1,485 | 1,785 | 2,310 | 2,860 | 3,410 | 3,960 | 5,370 | 7,040 | 10,120 |
29 | 7/16 | 1,540 | 1,850 | 2,420 | 2,970 | 3,520 | 4,115 | 5,545 | 7,260 | 10,340 |
30 | 7/16 | 1,595 | 1,915 | 2,530 | 3,080 | 3,630 | 4,270 | 5,720 | 7,525 | 10,780 |
* The Hess-Bright Manufacturing Company.
 
Continue to: